Omówienie wyników pomiarów zmodernizowanego kotła WR-25-014SN
w MEC Kołobrzeg
Kocioł zbudowany jest w układzie trzyciągowym, z dodatkowym wolnostojącym pogrzewaczem wody umieszczonym za kotłem właściwym. Kocioł zbudowany jest w technologii ścian szczelnych.
Dane techniczne zmodernizowanego kotła WR-25-014SN:Wydajność nominalna | 29,0 MW |
Wydajność maksymalna trwała | 33,0 MW |
Ciśnienie maksymalne robocze | 1,6 MPa |
Temperatura wody wlot/wylot | 70/150 oC |
Opory przepływu wody w kotle | ≤0,15 MPa |
Sprawność kotła | ≥ 85 % |
wartość opałowa | 20,5 ÷ 22,0 MJ/kg |
wilgoć całkowita | 18,5 ÷ 19,5 % |
zawartość popiołu | 8,5 ÷ 11,0 % |
zawartość siarki | 0,25 ÷ 0,29 % |
Pomiar 1 | 33,72 MW |
Pomiar 2 | 29,81 MW |
Pomiar 3 | 22,34 MW |
Pomiar 4 | 12,00 MW |
Pomiar 5 | 7,86 MW |
Wydajność maksymalna trwała jaką kocioł może osiągnąć to nawet 35-36 MW
Sprawności kotła, uzyskane w czasie pomiarów wyniosły:Dla pomiaru 1 | 88,21 % |
Dla pomiaru 2 | 88,92 % |
Dla pomiaru 3 | 89,06 % |
Dla pomiaru 4 | 87,77 % |
Dla pomiaru 5 | 85,87 % |
Wnioski:
Badania przeprowadziła firma EN-POL S.C. z Katowic.