Omówienie wyników pomiarów kotła WR 10M
w MPEC Włocławek
Kocioł zbudowany jest w układzie trzyciągowym, z dodatkowym wolnostojącym pogrzewaczem wody umieszczonym za kotłem właściwym. Kocioł zbudowany jest w technologii ścian szczelnych.
Dane techniczne zmodernizowanego kotła WR10-MWydajność nominalna | 11,6 MW |
Wydajność maksymalna trwała | 14,0 MW |
Ciśnienie obliczeniowe | 1,6 MPa |
Temperatura wody wlot/wylot | 70/150 oC |
Opory przepływu wody w kotle | 0,15 MPa> |
Sprawność kotła | ≥ 85 % |
wartość opałowa | 21 ÷ 22 MJ/kg |
wilgoć całkowita | 16 ÷ 18 % |
zawartość popiołu | 10 ÷ 13 % |
zawartość siarki | 0,6 ÷ 0,71 % |
obciążenie wysokie | 12,36 MW |
obciążenie średnie | 9,09 MW |
obciążenie niskie | 6,28 MW |
Wydajność maksymalna trwała, jaką kocioł osiągnął to 14,21 MW
Sprawności kotła, uzyskane w czasie pomiarów wyniosły:obciążenie wysokie | 88,91 % |
obciążenie średnie | 88,58 % |
obciążenie niskie | 87,36 % |
CO | 40 ÷ 120 mg/m3 |
SO2 | 1100 ÷ 1300 mg/m3 |
NO2 | 270 ÷ 330 mg/m3 |
Wnioski:
Badania przeprowadziła firma EN-POL S.C. z Katowic.